Bagger-Felsen-Bohrungs-Eimer-Fachmann für Hardrock-Bohrung
Bohrende Eimer werden hauptsächlich für die Bohrung des wasserführenden sandigen Bodens, des Schlamms, des Lehms, des schlammigen Vorlehms, des sandigen Kieses, des Kopfsteins und der verwitterten weichen Bildung benutzt. Der Eimer kann in zylinderförmige Art und in konische Art entsprechend Eimerdurchmesser entworfen sein, in Art der Ölplattform und in Bodenverhältnisse. Der Schweißenswinkel von Eimerzähnen kann entsprechend Bildungszuständen entworfen sein, damit die bohrenden Eimer hohe Leistungsfähigkeit des Bodens Menge zu schneiden, in allen möglichen Bildungszuständen halten können.
Der Boden wird von hochfester Mangan-Platte gemacht, und das innovative schließt einlagige Art und Doppelschichtart ein; der Bodeneinlaß schließt auch Einzelunterseitenart und Doppelbodenart ein.
Eigenschaft:
1. 3 Griff Kelly-Kastenklage für und Markenwirtsmaschine.
2. Doppelbodenplatte, geschlossene Rücktür.
3. Stückchenzähne ist bedeutende Felsenhauptsächlichstückchen. materil ist Legierung
4. Klage für intensive Verwitterung, mittelharte Felsformation der mäßigen Verwitterung
Produkt-Parameter
Modus nein. | Eimer-Höhe | Eimer-Form | EimerWandstärke | Spitzenbehälter Thickess | Montageplatte | innere Bodenplatte | äußere Bodenplatte | Zähne Menge | Zahnart | Gewicht |
(Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Kilogramm) | ||||
ASD600 | 1200 | Kegeleimer | 16 | 20 | 25 | 40 | 50 | 6 | Felsen-Stückchen | 690 |
ASD700 | 1200 | Kegeleimer | 16 | 20 | 25 | 40 | 50 | 7 | Felsen-Stückchen | 770 |
ASD800 | 1200 | Kegeleimer | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 8 | Felsen-Stückchen | 980 |
ASD900 | 1200 | Kegeleimer | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 9 | Felsen-Stückchen | 1080 |
ASD1000 | 1200 | Kegeleimer | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 14 | Felsen-Stückchen | 1280 |
ASD1100 | 1200 | gerader Eimer | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 15 | Felsen-Stückchen | 1560 |
ASD1200 | 1200 | gerader Eimer | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 18 | Felsen-Stückchen | 1760 |
ASD1300 | 1200 | gerader Eimer | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 19 | Felsen-Stückchen | 1940 |
ASD1400 | 1200 | gerader Eimer | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 20 | Felsen-Stückchen | 2160 |
ASD1500 | 1200 | gerader Eimer | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 21 | Felsen-Stückchen | 2400 |
ASD1600 | 1200 | gerader Eimer | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 22 | Felsen-Stückchen | 2600 |
ASD1800 | 1000 | gerader Eimer | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 27 | Felsen-Stückchen | 2940 |
ASD2000 | 1000 | gerader Eimer | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 29 | Felsen-Stückchen | 3650 |
ASD2200 | 800 | gerader Eimer | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 31 | Felsen-Stückchen | 4230 |
ASD2500 | 800 | gerader Eimer | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 34 | Felsen-Stückchen | 5100 |
ASD2800 | 800 | gerader Eimer | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 39 | Felsen-Stückchen | 5900 |
ASD3000 | 800 | gerader Eimer | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 41 | Felsen-Stückchen | 6600 |
Bilder von Eimern